Прайс на все услуги
| УСЛУГИ ОТДЕЛА ПСО | ||
| № п/п | Наименование услуги | Стоимость (руб.) в т.ч. НДС |
| 1 | Аренда рабочего места с почтовым обслуживанием: договор имущественного найма (стол, стул) до 1 часа в неделю + приём, обработка, временное хранение и последующая передача корреспонденции, не более 60-ти единиц в месяц / в случае большего объема поступающей корреспонденции тариф удваивается (договор на 6 месяцев)* | 25 200* |
| 1.1 | При оплате договора менее чем на 6 месяцев: | |
| 1.1.1 | Договор на 1 месяц | 6000 / 200 день |
| 1.1.2 | Договор на 2 месяца | 12000 / 200 день |
| 1.1.3 | Договор на 3 месяца | 15000 / 170 день |
| 1.1.4 | Договор на 4 месяца | 20000 / 170 день |
| 1.1.5 | Договор на 5 месяцев | 23000 / 155 день |
| 2 | Почтовое обслуживание: приём, обработка, временное хранение и последующая передача корреспонденции, не более 60-ти единиц в месяц (договор на 6 месяцев) / в случае большего объема поступающей корреспонденции тариф удваивается | 14 000 |
| 2.1 | При оплате договора менее чем на 6 месяцев: | |
| 2.1.1. | Договор на 1 месяц | 3000 / 100 день |
| 2.1.2 | Договор на 2 месяца | 5700 / 95 день |
| 2.1.3 | Договор на 3 месяца | 8100 / 90 день |
| 2.1.4 | Договор на 4 месяца | 10200 / 85 день |
| 2.1.5 | Договор на 5 месяцев | 12000 / 80 день |
| 3 | Курьер | |
| 3.1 | Разовый выезд курьера (цена в зависимости от удаленности) | от 700 |
| 3.2 | Курьерское обслуживание (договор на 6 месяцев) (цена зависит от удаленности и количества выездов в месяц) – 30% экономии от разового выезда | от 3 200 |
| 4 | Договор на услуги “Сканирование поступившей корреспонденции и отправка файлов по э/почте”, не более 40 (сорок) страниц в месяц / в случае большего объема поступающей корреспонденции тариф увеличивается | 4000 / месяц |
| 5 | Разовая отправка корреспонденции (факс, электронная почта) | 300 / до 2-х страниц далее +100 каждая следующая страница |
| 6 | Выдача корреспонденции после официальной смены юридического адреса (без договора на почтовое обслуживание) | |
| 6.1 | Простое письмо (1 конверт) | 300 |
| 6.2 | Письмо из Фондов (1 конверт) | 400 |
| 6.3 | Письмо из налоговых органов (1 конверт) | 600 |
| 7 | Восстановление утерянного договора | 600 |
| * – договор аренды рабочего места заключается только совместно с услугой по почтовому обслуживанию | ||
| ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | ||
| № п/п | Наименование услуги | Стоимость (руб.) в т.ч. НДС |
| 1 | Регистрация индивидуального предпринимателя (ИП), в т.ч. консультация бухгалтера (до 15 минут) | 5 000* |
| 2 | Ликвидация ИП | от 4 000* |
| 3 | Ликвидация ООО | от 30 000 |
| 4 | Регистрация ООО, в т.ч. первичная консультация бухгалтера (до 15 минут) | от 7 000* |
| 5 | Регистрация АО, в т.ч. первичная консультация бухгалтера (до 15 минут) | от 15 000* |
| 6 | Регистрация эмиссии ценных бумаг | от 20 000 |
| 7 | Внесение изменений в уставные документы, а также Приведение уставных документов в соответствие с законодательством с учетом изменений на текущую дату, регистрация филиала, представительства и т.п. | от 5 000* |
| 8 | Проверка уставных документов (при самостоятельной регистрации) | 4 000 |
| 9 | Проверка правильности заполнения заявления на Государственную регистрацию (при самостоятельной регистрации) | 3 000 |
| 10 | Получение документов в ИФНС № 46 (по доверенности) | 1 200 |
| 11 | Восстановление/получение архивных копий уставных/учредительных документов | 2 000* |
| 12 | Получение выписки из ЕГРЮЛ за 1 день | 1 400* |
| 13 | Составление договора / доп.соглашения / протокола разногласий / делового письма / доверенности | от 500 |
| 14 | Выезд специалиста (без учета оказанных услуг) | 2 000 |
| * – в стоимость услуги не входят расходы на госпошлину и нотариуса | ||
| БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ | ||
| № п/п | Наименование услуги | Стоимость (руб.) в т.ч. НДС |
| 1 | Абонентское бухгалтерское обслуживание | |
| 1.1 | Для УСН 6 % | от 5 000 / месяц |
| 1.2 | Для УСН 15 % | от 10 000 / месяц |
| 1.3 | Для ОСНО | от 15 000 / месяц |
| 1.4 | Для ИП | от 5 000 |
| 2 | Разовая подготовка/сдача отчетности | |
| 2.1 | Квартальная “нулевая” отчетность УСН | 4 000 |
| 2.2 | Квартальная “нулевая” отчетность ОСНО | 5 000 |
| 2.3 | Годовая “нулевая” отчетность УСН | 5 000 |
| 2.4 | Годовая “нулевая” отчетность ОСНО | 7 000 |
| 2.5 | Подготовка и сдача отчетности в ПФР (СЗВ-М, СЭВ-ТД и.т.д.) | от 1 000 |
| 2.6 | Подготовка и сдача 3НДФЛ для физических лиц (в т.ч. для налоговых вычетов) | от 3 000 |
| 2.7 | Составление и сдача уточнённой декларации | 2 000 |
| 3 | Разработка учетной и налоговой политики, подготовка рабочего плана счетов, организация документооборота, автоматизация учета, консультационная поддержка | от 5 000 |
| 4 | Восстановление бухгалтерского и налогового учета | |
| формирование регистров бухгалтерского и налогового учета за прошедшие периоды в случае отсутствия ведения бухгалтерского учета в компании | от 25 000 | |
| консультирование и помощь в составлении бухгалтерской и налоговой отчетности с применением программы 1С бухгалтера компании (выезд) | от 20 000 | |
| 5 | Устная консультация бухгалтера при первичной регистрации (до 30 минут) | 1 000 |
| 6 | Консультационные услуги бухгалтера на этапе становления и развития компании (договор на 6 месяцев) | 5 000 |
| 7 | Пакет услуг по подключению к электронной отправке отчетности | от 8 000 |
| 8 | Помощь в подготовке документов для получения банковского кредита (гарантии) | от 5 000 |





